dieses Beteiligungsangebot wird nicht öffentlich angeboten, sondern richtet sich
exklusiv an einen ausgewählten Anlegerkreis von maximal 20 Personen
Die Eckdaten: | ||
Anlegerkapital: | 1.250.000 € | |
Agio: | 4,0% | |
Ausschüttung: | 7,0% p.a. (vierteljährlich ausbezahlt) | |
Verzinsung: | 7,0% p.a. zzgl. Gewinnanteil am Ende der Laufzeit | |
Laufzeit ca.: | 10,5 Jahre (LZ der Vorgängerfonds 2,5 - 5,5 Jahre) | |
Rendite (Prognose vor Steuer): | 12% - 15% p.a. (Ergebnisse der Vorgänerfonds 12,5 - 16%) | |
prospektierter Gesamtrückfluß ca.: | 236% in 10,5 Jahren für den Anleger | |
Rahmendaten der Investition: | ||
Ankauf der Immobilien | durchsch. das 11,5fache der Jahresnettokaltmiete | |
Gesamtinvestition ca.: | 3.600.000 € | |
Eigenkapital / Fremdkapital | ca. 35% / 65% | |
Finanzierung | Zinsen (kalkuliert) 4,5% p.a. (5-7 Jahre fest) | |
Tilgung | 1,5 % p.a. (anfänglich) |
Komparative Vorteile:
Auszug der bisher eingekauften Objekte
Ein Konzept um Sicherheit, Fairness und Renditeorientierung
Das Management zeigt aufgrund der gewählten Vergütungsstruktur Vertrauen in die eigenen Stärken hinsichtlich Objektauswahl, -bewirtschaftung und -verkaufsfähigkeit der Gesellschaftsobjekte und unterstreicht damit den Glauben an das vorgestellte und angebotene Beteiligungskonzept.
Weiterhin kann das Mangement auf eine Erfolgsgeschichte blicken.
Alle vorausgehenden Fonds haben durch den Verkauf der Immobilien im Gesamtwert von ca. 500 Mio. ein 2stelliges Renditeergebnis p.a. erzielt.
Die Anleger haben somit eine Gesamt-Rendite von 12% - 16% p.a. erhalten.